地址:城阳、市区、四方、李沧等
QQ:群号 390049337
热线电话:400-800-8803
驾校邮箱:wanlutongjiaxiao
2016年2月份青岛驾校排名 时间:2016-03-29浏览:
青岛驾校排名情况(2016年2月份)
| ||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 综合比例 |
1 | 万路通 | 95.85% | 79.13% | 87.69% | 98.96% | 83.41% |
2 | 荣臣 | 95.22% | 80.95% | 85.84% | 96.05% | 83.40% |
3 | 乐通 | 99.21% | 73.43% | 81.99% | 97.67% | 77.71% |
4 | 顺鑫 | 91.83% | 74.32% | 86.70% | 95.31% | 76.51% |
5 | 科海 | 95.68% | 72.07% | 80.23% | 97.04% | 76.15% |
6 | 兴通 | 94.01% | 74.29% | 79.18% | 96.58% | 75.74% |
7 | 国运 | 97.65% | 80.63% | 69.28% | 97.01% | 74.96% |
8 | 中新 | 95.62% | 85.25% | 66.67% | 93.78% | 73.96% |
9 | 城运 | 94.41% | 72.80% | 73.71% | 96.77% | 72.26% |
10 | 安捷 | 94.26% | 61.54% | 84.82% | 95.09% | 72.18% |
11 | 安泰 | 98.08% | 70.21% | 72.52% | 97.50% | 71.37% |
12 | 恒丰 | 96.67% | 64.81% | 77.61% | 98.68% | 71.21% |
13 | 华舜 | 92.63% | 70.34% | 77.40% | 95.83% | 70.87% |
14 | 立达 | 93.80% | 65.45% | 78.29% | 95.51% | 69.87% |
15 | 台东 | 97.30% | 63.11% | 73.60% | 97.96% | 68.36% |
16 | 公交 | 95.65% | 62.26% | 74.42% | 100.00% | 68.34% |
17 | 迪生 | 94.44% | 55.56% | 79.79% | 95.45% | 66.68% |
18 | 洁达 | 96.97% | 69.92% | 66.24% | 93.33% | 66.08% |
19 | 志宏 | 93.65% | 62.69% | 72.39% | 100.00% | 65.54% |
20 | 中润德 | 99.17% | 57.14% | 72.15% | 98.29% | 64.65% |
21 | 弘安 | 93.75% | 72.22% | 58.97% | 100.00% | 63.60% |
22 | 腾飞 | 92.11% | 60.93% | 70.59% | 94.96% | 61.76% |
23 | 运通 | 92.47% | 61.01% | 66.80% | 97.30% | 60.91% |
24 | 崂运 | 100.00% | 48.57% | 73.00% | 97.44% | 60.79% |
25 | 鑫丰源 | 97.44% | 71.43% | 54.76% | 92.86% | 60.10% |
26 | 联谊 | 89.58% | 66.67% | 68.72% | 92.96% | 58.70% |
27 | 长城 | 83.33% | 60.12% | 79.23% | 93.40% | 57.68% |
28 | 金麟 | 100.00% | 68.42% | 50.00% | 93.75% | 57.21% |
29 | 国岳 | 92.45% | 64.76% | 55.17% | 94.57% | 55.97% |
30 | 奥顺 | 94.39% | 50.00% | 62.75% | 94.67% | 55.38% |
31 | 科大 | 93.33% | 59.43% | 63.44% | 89.86% | 53.44% |
32 | 海宇 | 89.66% | 59.04% | 53.15% | 95.45% | 50.10% |
33 | 新恒远 | 88.60% | 63.40% | 57.66% | 91.25% | 49.53% |
34 | 君达 | 88.89% | 50.00% | 58.82% | 100.00% | 47.41% |
35 | 三峰 | 85.71% | 60.71% | 54.72% | 88.37% | 40.72% |
- 2014年5月份青岛驾校排名2014-06-11
- 2016年4月份青岛驾校排名2016-05-19
- 2016年6月份青岛驾校排名2016-07-07
- 2016年3月份青岛驾校排名2016-04-17
- 2016年1月份青岛驾校排名2016-03-09