地址:城阳、市区、四方、李沧等
QQ:群号 390049337
热线电话:400-800-8803
驾校邮箱:wanlutongjiaxiao
2015年6月份青岛驾校排名 时间:2015-07-09浏览:
青岛市内驾校排名情况(6月份)
| ||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 综合比例 |
1 | 万路通 | 98.55% | 84.54% | 82.12% | 99.06% | 83.33% |
2 | 顺鑫 | 96.89% | 79.03% | 77.92% | 97.15% | 78.48% |
3 | 荣臣 | 96.40% | 77.21% | 78.14% | 97.98% | 77.68% |
4 | 乐通 | 99.07% | 75.81% | 79.18% | 97.47% | 77.50% |
5 | 城运 | 98.61% | 78.89% | 71.75% | 97.67% | 75.32% |
6 | 中新 | 94.06% | 80.92% | 70.48% | 94.88% | 73.70% |
7 | 兴通 | 96.80% | 73.90% | 72.21% | 97.25% | 73.06% |
8 | 恒丰 | 95.00% | 73.03% | 72.06% | 96.32% | 72.55% |
9 | 台东 | 98.60% | 76.26% | 68.44% | 99.06% | 72.35% |
10 | 华舜 | 94.33% | 72.44% | 74.06% | 95.32% | 72.25% |
11 | 安泰 | 93.91% | 73.11% | 75.29% | 96.26% | 72.20% |
12 | 立达 | 93.36% | 72.83% | 73.48% | 97.71% | 71.16% |
13 | 迪生 | 95.68% | 67.71% | 74.31% | 95.72% | 71.01% |
14 | 志宏 | 100.00% | 67.53% | 74.22% | 99.17% | 70.88% |
15 | 中润德 | 98.13% | 73.59% | 68.00% | 98.67% | 70.80% |
16 | 鑫丰源 | 96.49% | 68.18% | 73.86% | 94.93% | 70.02% |
17 | 国运 | 98.90% | 72.27% | 67.17% | 97.32% | 69.72% |
18 | 科海 | 91.73% | 71.58% | 74.93% | 96.09% | 69.26% |
19 | 洁达 | 96.69% | 72.69% | 63.78% | 96.58% | 68.24% |
20 | 公交 | 97.44% | 69.31% | 63.74% | 97.89% | 66.53% |
21 | 安捷 | 94.50% | 68.51% | 68.99% | 92.00% | 64.75% |
22 | 金麟 | 100.00% | 69.81% | 57.02% | 97.01% | 63.42% |
23 | 联谊 | 88.64% | 71.89% | 67.74% | 95.87% | 62.82% |
24 | 崂运 | 99.00% | 69.00% | 55.40% | 98.11% | 62.20% |
25 | 运通 | 93.05% | 63.10% | 61.44% | 93.86% | 58.27% |
26 | 国岳 | 90.91% | 68.94% | 52.22% | 95.68% | 55.58% |
27 | 腾飞 | 93.50% | 63.88% | 56.35% | 92.66% | 55.12% |
28 | 海宇 | 100.00% | 52.53% | 55.28% | 97.04% | 53.91% |
29 | 新恒远 | 87.18% | 63.74% | 59.09% | 97.37% | 53.42% |
30 | 奥顺 | 86.36% | 59.32% | 63.25% | 95.08% | 52.29% |
31 | 君达 | 89.55% | 58.87% | 55.10% | 96.06% | 50.99% |
32 | 弘安 | 77.78% | 68.42% | 65.20% | 95.95% | 48.81% |
33 | 长城 | 75.00% | 72.12% | 67.11% | 94.29% | 48.62% |
34 | 三峰 | 89.47% | 48.47% | 58.14% | 96.19% | 47.31% |
35 | 科大 | 78.79% | 61.80% | 57.89% | 97.84% | 42.85% |
- 2016年1月份青岛驾校排名2016-03-09
- 2016年4月份青岛驾校排名2016-05-19
- 2016年6月份青岛驾校排名2016-07-07
- 2014年5月份青岛驾校排名2014-06-11
- 2016年3月份青岛驾校排名2016-04-17