地址:城阳、市区、四方、李沧等
QQ:群号 390049337
热线电话:400-800-8803
驾校邮箱:wanlutongjiaxiao
2015年5月份青岛驾校排名 时间:2015-06-08浏览:
市内驾校排名情况(5月份) | ||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 综合比例 |
1 | 万路通 | 100.00% | 87.69% | 80.03% | 98.21% | 83.86% |
2 | 荣臣 | 97.11% | 79.57% | 79.58% | 97.89% | 79.58% |
3 | 顺鑫 | 95.86% | 82.63% | 76.27% | 100.00% | 79.45% |
4 | 安泰 | 96.34% | 82.97% | 75.32% | 97.12% | 79.15% |
5 | 乐通 | 100.00% | 77.21% | 74.80% | 96.70% | 76.01% |
6 | 中新 | 93.64% | 81.65% | 69.38% | 96.28% | 75.52% |
7 | 城运 | 93.10% | 83.38% | 66.88% | 97.73% | 75.13% |
8 | 台东 | 100.00% | 79.83% | 69.28% | 99.50% | 74.56% |
9 | 鑫丰源 | 88.24% | 78.33% | 69.85% | 95.28% | 74.09% |
10 | 立达 | 96.30% | 75.71% | 70.87% | 98.61% | 73.29% |
11 | 科海 | 93.21% | 72.07% | 72.79% | 96.44% | 72.43% |
12 | 国运 | 100.00% | 77.34% | 66.98% | 98.05% | 72.16% |
13 | 兴通 | 95.62% | 73.66% | 69.12% | 96.44% | 71.39% |
14 | 华舜 | 88.41% | 74.77% | 67.83% | 97.35% | 71.30% |
15 | 联谊 | 93.90% | 72.94% | 68.97% | 97.84% | 70.96% |
16 | 恒丰 | 92.73% | 68.91% | 72.61% | 96.76% | 70.76% |
17 | 中润德 | 96.91% | 77.14% | 64.34% | 98.42% | 70.74% |
18 | 迪生 | 100.00% | 70.47% | 67.82% | 94.02% | 68.15% |
19 | 运通 | 91.69% | 69.23% | 60.79% | 92.99% | 65.01% |
20 | 志宏 | 66.67% | 69.17% | 62.69% | 94.19% | 64.93% |
21 | 崂运 | 100.00% | 65.56% | 63.31% | 98.28% | 64.44% |
22 | 弘安 | 84.62% | 72.61% | 58.23% | 94.76% | 64.42% |
23 | 洁达 | 96.27% | 67.18% | 61.37% | 95.24% | 64.28% |
24 | 公交 | 97.47% | 59.00% | 76.67% | 91.40% | 63.84% |
25 | 金麟 | 80.00% | 72.06% | 52.22% | 95.56% | 62.14% |
26 | 科大 | 87.62% | 59.56% | 63.54% | 96.67% | 61.55% |
27 | 国岳 | 95.83% | 64.97% | 55.45% | 95.45% | 60.21% |
28 | 长城 | 86.89% | 70.04% | 68.28% | 86.56% | 60.16% |
29 | 新恒远 | 91.07% | 66.45% | 52.48% | 95.49% | 59.47% |
30 | 安捷 | 85.71% | 68.32% | 64.24% | 86.83% | 57.28% |
31 | 奥顺 | 94.70% | 55.67% | 58.58% | 97.92% | 57.13% |
32 | 腾飞 | 82.05% | 62.50% | 56.98% | 92.52% | 56.74% |
33 | 三峰 | 87.14% | 63.16% | 44.24% | 96.25% | 53.70% |
34 | 君达 | 97.00% | 57.50% | 49.38% | 94.51% | 52.44% |
35 | 海宇 | 84.62% | 56.25% | 44.35% | 96.77% | 50.30% |
- 2016年6月份青岛驾校排名2016-07-07
- 2016年3月份青岛驾校排名2016-04-17
- 2016年4月份青岛驾校排名2016-05-19
- 2014年5月份青岛驾校排名2014-06-11
- 2016年1月份青岛驾校排名2016-03-09