地址:城阳、市区、四方、李沧等
QQ:群号 390049337
热线电话:400-800-8803
驾校邮箱:wanlutongjiaxiao
2015年4月份青岛驾校排名 时间:2015-05-09浏览:
青岛驾校排名情况(4月份)
| ||||||
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 综合比例 |
1 | 万路通 | 98.22% | 88.53% | 77.86% | 98.17% | 83.20% |
2 | 顺鑫 | 97.09% | 79.63% | 75.90% | 97.16% | 77.77% |
3 | 荣臣 | 97.40% | 80.66% | 73.41% | 97.19% | 77.04% |
4 | 乐通 | 98.17% | 77.98% | 75.41% | 98.94% | 76.70% |
5 | 立达 | 99.39% | 77.33% | 75.82% | 97.37% | 76.58% |
6 | 安泰 | 97.12% | 76.01% | 75.85% | 97.89% | 75.93% |
7 | 城运 | 98.57% | 82.88% | 66.27% | 97.82% | 74.58% |
8 | 恒丰 | 96.34% | 76.10% | 69.87% | 95.30% | 72.99% |
9 | 鑫丰源 | 97.14% | 78.95% | 70.00% | 92.23% | 71.48% |
10 | 中新 | 95.52% | 76.70% | 66.58% | 94.64% | 70.64% |
11 | 中润德 | 98.95% | 74.77% | 66.49% | 98.09% | 70.63% |
12 | 兴通 | 97.46% | 75.41% | 64.63% | 95.86% | 70.02% |
13 | 科海 | 96.45% | 72.33% | 67.26% | 97.57% | 69.80% |
14 | 迪生 | 97.71% | 72.57% | 65.69% | 96.19% | 69.13% |
15 | 华舜 | 97.89% | 72.91% | 64.80% | 99.42% | 68.86% |
16 | 国运 | 98.73% | 75.20% | 62.25% | 98.09% | 68.73% |
17 | 台东 | 98.49% | 75.69% | 61.45% | 96.53% | 68.57% |
18 | 崂运 | 99.04% | 71.83% | 62.99% | 97.65% | 67.41% |
19 | 洁达 | 95.88% | 77.93% | 60.56% | 93.70% | 67.25% |
20 | 运通 | 96.50% | 68.51% | 59.36% | 96.79% | 63.94% |
21 | 联谊 | 94.64% | 69.54% | 61.43% | 94.49% | 63.49% |
22 | 安捷 | 92.81% | 68.04% | 61.19% | 95.51% | 61.62% |
23 | 国岳 | 96.03% | 65.22% | 57.22% | 95.88% | 61.22% |
24 | 科大 | 93.33% | 68.51% | 57.30% | 95.90% | 60.91% |
25 | 长城 | 95.07% | 68.42% | 57.21% | 92.96% | 59.82% |
26 | 奥顺 | 97.60% | 61.01% | 54.21% | 95.83% | 57.61% |
27 | 志宏 | 93.42% | 65.29% | 61.11% | 89.80% | 55.20% |
28 | 腾飞 | 92.13% | 60.81% | 54.19% | 91.62% | 50.50% |
29 | 君达 | 97.17% | 60.17% | 45.03% | 91.43% | 48.60% |
30 | 金麟 | 92.86% | 60.00% | 42.71% | 100.00% | 48.36% |
31 | 弘安 | 81.48% | 66.87% | 59.11% | 94.03% | 47.99% |
32 | 海宇 | 92.16% | 55.94% | 45.96% | 96.51% | 47.95% |
33 | 公交 | 98.25% | 50.62% | 47.73% | 93.75% | 47.10% |
新恒远 | 95.79%(未达实际受理数) | 65.26% | 55.56% | 97.17% | 0.00% | |
三峰 | 95.65%(未达实际受理数) | 55.56% | 45.05% | 88.78% | 0.00% |
- 2016年4月份青岛驾校排名2016-05-19
- 2016年6月份青岛驾校排名2016-07-07
- 2014年5月份青岛驾校排名2014-06-11
- 2016年3月份青岛驾校排名2016-04-17
- 2016年1月份青岛驾校排名2016-03-09